Analysts' Coverage and Consensus
Analysts' Coverage and Consensus
Barry Callebaut is currently covered by the following analysts
Brokerage | Analyst | Date | Rating |
| Bank of America | A.Prevot | May 28, 2024 | Underweight |
| Barclays | A. Sloane | April 15, 2025 | Equal Weight |
| Berenberg | M.Abraham | July 14, 2025 | Buy |
| Citi | D. Liu | May 9, 2025 | Neutral |
| Deutsche Bank | T. Sykes | April 20, 2023 | Buy |
| Helvea | A. von Arx | Nov 3, 2022 | Add |
| JP Morgan | Ed Hockin | Sept 4, 2024 | Neutral |
| Kepler Cheuvreux | J. Cox | March 12, 2025 | Buy |
| Morgan Stanley | D. Roux | October 18, 2024 | Overweight |
| Morningstar | I. Pontikis | January 13, 2022 | 3 Stars, wide moat |
| Research Partners | J. Vogt | June 20, 2022 | Hold |
| Rothschild & Co. Redburn | A. Chubarov | Sept 12, 2025 | Neutral |
| UBS | J. Iffert | April 16, 2024 | Neutral |
| Vontobel | J-P. Bertschy | December 11, 2018 | Hold |
| ZKB | D. Buerki | November 6, 2015 | Market weight |
Last update: September 2025