Brokerage |
Analyst |
Date |
Recommendation |
| Berenberg | T. Fahrenholz | n.a. | n.a. |
| CSFB | P. Jnglin | n.a. | n.a. |
| Deutsche Bank | T. Rauch | 22.01.2008 | Hold |
| Kepler | J. Cox | 22.01.2008 | Buy |
| NZB | J.-P. Bertschy | 04.02.2008 | Hold |
| UBS | A. von Arx | n.a. | n.a. |
| Vontobel | C. Lenz | 22.01.2008 | Buy |
| ZKB | D. Buerki | 22.01.2008 | Buy |
* Last update: March 31, 2008
